LP周報(bào)
LP周報(bào)最新資訊,投資界全方位播報(bào)LP周報(bào)相關(guān)話題,全面解讀LP周報(bào)投資、融資、并購(gòu)等動(dòng)態(tài)。
投資界LP周報(bào) | 投資人擠爆湖南;國(guó)資最高可出資90%
根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì):截至周五下午,5月11日-5月17日的LP動(dòng)態(tài)共33起事件。投資界LP周報(bào) | 蘇州母基金投了單偉建
根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì):截至周五下午,本周(4月22日-4月26日)LP動(dòng)態(tài)共26起事件。投資界LP周報(bào) | 珠海200億;她也做LP了
根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì):截至周五下午,本周(4月8日-4月12日)LP動(dòng)態(tài)共29起事件。投資界LP周報(bào) | 廈門成立200億產(chǎn)投公司;香港老錢做LP
根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì):截至周五,本周(3月18日-3月22日)LP動(dòng)態(tài)共23起。投資界LP周報(bào) | IR集體去福建募資了?
根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì):截至周五,本周(3月4日-3月8日)LP動(dòng)態(tài)共27起事件。投資界LP周報(bào)| 深圳迎來(lái)重磅金主;開(kāi)年大舉招GP
根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì):截至周五下午,本周(2月18日-2月23日)LP動(dòng)態(tài)共39起事件。投資界LP周報(bào)(27起動(dòng)態(tài))| 無(wú)錫組建百億科創(chuàng)基金矩陣;海寧皮革城又做LP
根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì):截至周五下午,本周(1月29日-2月2日)LP動(dòng)態(tài)共27起事件。投資界LP周報(bào)(29起動(dòng)態(tài))| 黑石募集近100億;廣州一舉要投12家GP;成都出資春華資本
根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì):截至周五下午,本周(1月8日-1月12日)LP動(dòng)態(tài)共29起事件。投資界LP周報(bào)(24起動(dòng)態(tài))| 超級(jí)LP來(lái)深圳;千億母基金要來(lái)了;浙江大舉招GP
根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì):截至周四下午,本周(9月23日-9月28日)LP動(dòng)態(tài)共24起事件。投資界LP周報(bào)(24起動(dòng)態(tài))| 250億,西安設(shè)立3支政府引導(dǎo)基金;黑石要募人民幣了;藍(lán)馳創(chuàng)投到蘇州募資
根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì):截至周五下午,本周(8月19日-8月25日)LP動(dòng)態(tài)共24起事件。投資界LP周報(bào)(26起動(dòng)態(tài))| 武漢招商兇猛;北京設(shè)立100億產(chǎn)業(yè)基金;安徽百億母基金招GP
根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì):截至周五下午,本周(8月12日-8月18日)LP動(dòng)態(tài)共26起事件。投資界LP周報(bào)(19起動(dòng)態(tài))|?長(zhǎng)沙100億招商基金;最 大LP開(kāi)始找外援;毅達(dá)資本在南通募資
根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì):截至周五下午,本周(8月5日-8月11日)LP動(dòng)態(tài)共20起事件。投資界LP周報(bào)(19起動(dòng)態(tài))| 315億,超級(jí)LP又出現(xiàn)了;它出資君聯(lián)資本;珠海百億母基金招GP
根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì):截至周五下午,本周(7月22日-7月28日)LP動(dòng)態(tài)共19起事件。投資界LP周報(bào)(19起動(dòng)態(tài))| 85億,深圳招GP;社?;鸪鲑Y君聯(lián)50億;400億,無(wú)錫設(shè)立招商專項(xiàng)基金
投資界-解碼LP(ID:LPdaily1945)根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì):截至周五下午,本周(7月15日-7月21日)LP動(dòng)態(tài)共19起事件。投資界LP周報(bào)(38起動(dòng)態(tài))| 上海設(shè)立1000億產(chǎn)業(yè)基金;她帶隊(duì)募了近40億;陜西第一支S基金來(lái)了
投資界-解碼LP(ID:LPdaily1945)根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì):截至周五下午,本周(4月22日-4月28日)LP動(dòng)態(tài)共38起事件。投資界LP周報(bào)(31起動(dòng)態(tài))| 武漢300億大健康產(chǎn)業(yè)基金;券商系母基金爆發(fā);深創(chuàng)投聯(lián)合發(fā)起S基金
投資界-解碼LP(ID:LPdaily1945)根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì):截至周五下午,本周(4月8日-4月14日)LP動(dòng)態(tài)共31起事件。投資界LP周報(bào)(37起動(dòng)態(tài))| 5支百億基金誕生:上海、深圳、西安、武漢、合肥;它投了毅達(dá)資本;江西科創(chuàng)基金招GP
根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì):截至周五下午,本周(3月25日-3月31日)LP動(dòng)態(tài)共37起事件。投資界LP周報(bào)(19起動(dòng)態(tài))| 武漢經(jīng)開(kāi)區(qū)成立500億產(chǎn)業(yè)基金;100億母基金啟動(dòng),5家GP來(lái)了;它投了鼎暉百孚
投資界-解碼LP(ID:LPdaily1945)根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì):截至周五下午,本周(3月18日-3月24日)LP動(dòng)態(tài)共19起事件。投資界LP周報(bào) | 小米剛投了經(jīng)緯;今年最兇猛LP來(lái)了;福建省出資1000億
投資界-解碼LP(ID:LPdaily1945)根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì):截至周五下午,本周(2月26日-3月4日)LP動(dòng)態(tài)共14起事件。
相關(guān)搜索